Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 221/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 12.11.2026, obowiązująca od 13.11.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Gdańsku? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] gdansk24h.pl

USD
dolar amerykański
3,99 zł

EUR
euro
4,41 zł

GBP
funt szterling
5,27 zł

CHF
frank szwajcarski
4,76 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 221/C/NBP/2026/C · od 13.11.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,9382 | 4,0178 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6845 | 2,7387 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7612 | 2,8170 |
![]() EUR euro | 4,3615 | 4,4497 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7221 | 4,8175 |
![]() GBP funt szterling | 5,2172 | 5,3226 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 | 0,0251 |
![]() CZK korona czeska | 0,1789 | 0,1825 |
![]() DKK korona duńska | 0,5835 | 0,5953 |
![]() NOK korona norweska | 0,4118 | 0,4202 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3940 | 0,4020 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2973 | 5,4043 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 221/A/NBP/2026/A · od 13.11.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1177 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9852 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7083 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,5079 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7948 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2065 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0958 |
![]() EUR euro | 4,4070 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7618 |
![]() GBP funt szterling | 5,2737 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0877 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0249 |
![]() CZK korona czeska | 0,1806 |
![]() DKK korona duńska | 0,5895 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0323 |
![]() NOK korona norweska | 0,4174 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3973 |
![]() RON lej rumuński | 0,8238 |
![]() TRY lira turecka | 0,0791 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2446 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0625 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2142 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2365 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7063 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9752 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0423 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0030 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5973 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,3661 |



























